電站閥類(lèi)型 | 閘閥(Z) | 截止閥(J) | 節流閥(L) | 蝶閥(D) | 止回閥(H) | 安全閥(A) |
調節閥(T) | 球閥(Q) | 減壓閥(Y) | 疏水閥(S) | 水壓試驗閥(SD) | 排污閥(PJ) | |
電站閥門(mén) 驅動(dòng)方式 | 0-電磁閥 | 1-電磁-液動(dòng) | 2-電-液動(dòng) | 3-蝸輪 蝸桿 | 4-正齒輪 | 5-圓錐齒輪 |
6-氣動(dòng) | 7-液動(dòng) | 8-氣-液動(dòng) | 9-電動(dòng) | - | - | |
注釋?zhuān)?br>1、手柄、手輪、扳手傳動(dòng)以及自動(dòng)閥門(mén)省略本代號。 2、控制類(lèi)電站閥采用電動(dòng)執行器的傳動(dòng)方式用"9"表示。 3、對手氣動(dòng)或液動(dòng),常開(kāi)式用6K、7K表示;常閉式用6B、7B表示; 氣動(dòng)帶手動(dòng)用6S表示;防爆電動(dòng)用9B表示;戶(hù)外耐熱用9R表示。 | ||||||
電站閥 連接形式 | 1-內螺紋 | 2-外螺紋 | 4-法蘭 | 6-焊接 | 7-對夾 | |
結構形式 | 電站閥結構形式用阿拉伯數字表示,詳情見(jiàn)下面的電站閥結構形式圖。 | |||||
閥座密封面或襯里材料代號 | 用漢語(yǔ)拼音表示,詳情見(jiàn)下面的密封材質(zhì)圖。 | |||||
公稱(chēng)壓力 | 公稱(chēng)壓力用阿拉伯數字表示;公稱(chēng)壓力單位為MPa。 當介質(zhì)最好溫度≤450℃時(shí),標注公稱(chēng)壓力數值。 當介質(zhì)最好溫度>450℃時(shí),標注工作溫度和工作壓力,做做壓力需要用P標識并且在P的右下角寫(xiě)上介質(zhì)最高溫度數字。該數字是以10除介質(zhì)最高溫度數值所得的證書(shū)。 舉例:工作溫度為540℃,工作壓力為10MPa的電站閥,其公稱(chēng)壓力代號為PW5410。 | |||||
閥體材料代號 | 用漢語(yǔ)拼音字母表示,詳情見(jiàn)下面的電站閥閥體材料代號圖。 | |||||
公稱(chēng)尺寸 | 用字母DN加阿拉伯數字表示。 |
電站閥結構形式代號圖
電站閥密封材質(zhì)代號圖
電站閥閥體材料代號圖